Передача показаний электроэнергии

18.02.2024   Информация


Ниже – список участков, с которых не поступали показания потребления электроэнергии позднее 31 января 2026 года (не передавались собственниками) и эти участки не имеют своего договора с сетевой организацией.
По решению общего собрания от 18 декабря 2022 года (п.34), собственники участков обязаны передавать показания каждый месяц с 15 по 26 число.

Cуществует два способа передачи показаний и оплаты электроэнергии:
1) Лично в кассе правления
2) Через личный кабинет на сайте СНТ.
Других способов нет.

Если, на ваш взгляд, вы уже получаете электричество в рамках «прямого договора», но видите номер своего участка в таблице – ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией на этой странице: О переходе на прямой договор в Мосэнерго

Прямым платёжом по реквизитам СНТ показания не принимаются, оплата не учитывается.

Для решения вопросов по оплате электроэнергии необходимо обращаться в правление лично или через ЛК.
«—» означает, что показания не вносились, как минимум, после 2022 года
Список актуален на момент открытия вами этой страницы.

#№ УчасткаЛинияДата последнего внесения показаний
1 8 Линия 01 Юг 11.2025
2 9 Линия 01 Юг
3 11 Линия 01 Юг 04.2024
4 15 Линия 01 Юг 11.2025
5 16 Линия 01 Юг
6 21 Линия 01 Юг 07.2025
7 57 Линия 02 Север 06.2023
8 58 Линия 02 Север 09.2023
9 62 Линия 02 Север 08.2025
10 121А Линия 02 Север 12.2020
11 128 Линия 02 Север 08.2024
12 133 Линия 02 Север 10.2025
13 138 Линия 02 Север
14 81 Линия 02 Юг 11.2025
15 85 Линия 02 Юг
16 94 Линия 02 Юг
17 108 Линия 02 Юг
18 118 Линия 02 Юг 12.2017
19 158 Линия 03 Север
20 159 Линия 03 Север 12.2025
21 164 Линия 03 Север
22 166 Линия 03 Север 11.2025
23 219 Линия 03 Север 06.2025
24 225 Линия 03 Север 02.2025
25 233 Линия 03 Север 10.2025
26 234 Линия 03 Север
27 238 Линия 03 Север 06.2025
28 170 Линия 03 Юг 08.2007
29 178 Линия 03 Юг
30 181 Линия 03 Юг
31 185 Линия 03 Юг 01.2026
32 192 Линия 03 Юг
33 198 Линия 03 Юг 11.2025
34 199А Линия 03 Юг 06.2024
35 204 Линия 03 Юг 02.2023
36 214 Линия 03 Юг
37 255 Линия 04 Север 06.2025
38 257 Линия 04 Север 08.2025
39 323А Линия 04 Север
40 266 Линия 04 Юг 10.2025
41 273 Линия 04 Юг 07.2025
42 277А Линия 04 Юг 10.2022
43 285 Линия 04 Юг 11.2025
44 286А Линия 04 Юг
45 295 Линия 04 Юг 07.2023
46 326 Линия 05 Север 09.2025
47 332 Линия 05 Север 11.2025
48 334 Линия 05 Север 05.2023
49 336 Линия 05 Север 10.2025
50 339 Линия 05 Север 05.2025
51 340 Линия 05 Север
52 398 Линия 05 Север 12.2021
53 405 Линия 05 Север 06.2025
54 407 Линия 05 Север 10.2024
55 408 Линия 05 Север 08.2025
56 409 Линия 05 Север 06.2025
57 414 Линия 05 Север 07.2022
58 362 Линия 05 Юг
59 363 Линия 05 Юг 09.2025
60 370 Линия 05 Юг
61 383 Линия 05 Юг 11.2025
62 418 Линия 06 Север 01.2026
63 427 Линия 06 Север 10.2022
64 436А Линия 06 Север 09.2024
65 488 Линия 06 Север 09.2023
66 496 Линия 06 Север 07.2025
67 502 Линия 06 Север
68 436 Линия 06 Юг 11.2025
69 439 Линия 06 Юг
70 441 Линия 06 Юг 12.2021
71 448А Линия 06 Юг 12.2017
72 455 Линия 06 Юг
73 461 Линия 06 Юг 12.2025
74 462 Линия 06 Юг
75 465 Линия 06 Юг 06.2025
76 466 Линия 06 Юг 12.2025
77 470 Линия 06 Юг 12.2021
78 479 Линия 06 Юг 09.2024
79 510 Линия 07 Север 12.2021
80 512 Линия 07 Север 12.2016
81 515 Линия 07 Север 12.2021
82 525А Линия 07 Север 12.2021
83 527 Линия 07 Север 09.2025
84 577 Линия 07 Север 09.2025
85 581 Линия 07 Север 09.2025
86 582 Линия 07 Север 07.2024
87 586А Линия 07 Север 12.2021
88 590 Линия 07 Север 12.2021
89 592 Линия 07 Север 10.2025
90 601 Линия 07 Север 09.2025
91 535 Линия 07 Юг 07.2025
92 539А Линия 07 Юг
93 540 Линия 07 Юг 08.2025
94 541 Линия 07 Юг
95 545 Линия 07 Юг 04.2024
96 554 Линия 07 Юг 10.2025
97 557 Линия 07 Юг 06.2025
98 558 Линия 07 Юг 12.2017
99 560 Линия 07 Юг
100 572 Линия 07 Юг 12.2017
101 576 Линия 07 Юг
102 603А Линия 08 Север 03.2023
103 619 Линия 08
104 622 Линия 08 05.2023
105 627 Линия 08 09.2024
106 629 Линия 08 06.2025
107 631 Линия 08 03.2023
108 640 Линия 08 03.2023
109 645А Линия 09 12.2025
110 649 Линия 09
111 657 Линия 09 09.2025
112 677 Линия 10 10.2025
113 680 Линия 10 08.2022
114 682 Линия 10 12.2017
115 683 Линия 10 09.2025
116 696 Линия 10 12.2017
117 697 Линия 10 06.2025
118 706А Линия 11 12.2021
119 715А Линия 11 07.2025
120 716 Линия 11 07.2025
121 722 Линия 11 06.2025
122 727 Линия 12
123 728 Линия 12
124 730 Линия 12
125 738А Линия 12 07.2025
126 742 Линия 13
127 744А Линия 13 07.2023
128 745 Линия 13 06.2025
129 749 Линия 13
130 765 Линия 14 07.2025
131 769 Линия 14
132 771 Линия 14 10.2025
133 772 Линия 14
134 812 Линия 14 06.2025
135 801 Линия 15
136 802 Линия 15
137 809 Линия 15
138 815 Линия 15
139 НИИДАР
140 НИИДАР 08.2018
141 НИИДАР 06.2025
142 НИИДАР
143 НИИДАР 07.2025
144 10Н НИИДАР 04.2025
145 19Н НИИДАР
146 27Н НИИДАР 10.2025
147 28Н НИИДАР
148 30Н НИИДАР 06.2025
149 33Н НИИДАР
150 34Н НИИДАР 10.2025
151 35Н НИИДАР 11.2025
152 38Н НИИДАР 06.2025
153 39Н НИИДАР 06.2025
154 44Н НИИДАР 12.2025
155 49Н НИИДАР
156 54Н НИИДАР 01.2026
157 57Н НИИДАР 11.2025
158 62Н НИИДАР
159 67Н НИИДАР